|
Mannschaften |
Druckansicht |
| Herren - Wintersaison 2006/2007 - 2. Bezirksliga / Staffel 1 1. TC Alfeld/Leine III 2. TSV Egestorf II 3. TSV SW Hannover II 4. 5. SG TC BW Itzum / VfV Hildesheim 6. TC Bad Pyrmount II |
Aufstellung 1. Matthias Tonn 2. Sven Huschbeck 3. Philip Röhrig 4. Christian Kentler 5. Niklas Christ 6. Bernd Reßler 7. David Chrupalla 8. Godehard Schrader 9. Clemens Kant 10. Jonathan Wittneben
|
11. Sascha Leuschner 12. Jan-Philipp Daglaridis 13. Hartmut Arndt 14. Thomas Röhrig 15. Patrik Föllmer 16. Julian Häckl 17. Marcel Leuschner 18. Patrik Baranowski 19. Joachim Marquardt 20. Jens Ehlers |
| 1. Spieltag | TC Alfeld/Leine III | TC Bad Pyrmount II | 1:5 |
| SG Itzum / VfV | TSV Egestorf II | 6:0 | |
| 2. Spieltag | TC Alfeld/Leine III | TSV SW Hannover II | 2:4 |
| TC Bad Pyrmount II | TSV Egestorf II | 6:0 | |
| 3. Spieltag | TSV SW Hannover II | TC Bad Pyrmount II | 5:1 |
| SG Itzum / VfV | TC Alfeld/Leine III | 5:1 | |
| 4. Spieltag | TC Alfeld/Leine III | TSV Egestorf II | 5:1 |
| TSV SW Hannover II | SG Itzum / VfV | 3:3 | |
| 5. Spieltag | TSV Egestorf II | TSV SW Hannover II | 2:4 |
| SG Itzum / VfV | TC Bad Pyrmount II | 4:2 |
|
Abschlusstabelle |
| Platz | Mannschaft | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1. | SG TC BW Itzum / VfV Hildesheim | 7:1 | 18:6 | 40:14 | 296:189 |
| 2. | TSV SW Hannover II | 7:1 | 16:8 | 34:24 | 302:250 |
| 3. | TC Bad Pyrmount II | 4:4 | 14:10 | 32:23 | 265:217 |
| 4. | TC Alfeld/Leine III | 2:6 | 9:15 | 24:33 | 240:271 |
| 5. | TSV Egesorf II | 0:8 | 3:21 | 8:44 | 117:293 |
| 6. | Hamelner TC |
|
Letzte |