|
Mannschaften |
Druckansicht |
2. Herren 60 1. Bezirksklasse / Staffel 1 1. VfV Hildesheim II | Aufstellung 1. Rolf Müller 2. Hans-Dieter Chrupalla 3. Helmut Schein 4. Udo Warmboldt 5. Friedhelm Strink 6. Helmut Müller 7. Hans-Jürgen Lindner 8. Udo Hofmann 9. Karl-Gerhard Mithöfer |
10. Heiner Bergmann 11. Werner Kleiss 12. Werner Pyczak 13. Peter Klein 14. Gerhard Niemsch 15. Hans A. Motzigkeit 16. Reinhold Wittenberg 17. Wolfgang Held 18. Wilfried Lenz |
| Spieltag | Heim | Gast | Ergeb. |
| Spieltag 1 | TSG Emmerthal | TV Hess.-Oldendorf | 2:4 |
| TC Bodenwerder | SVE Hiddestorf | 1:5 | |
| VfV Hildesheim II | TC Aerzen | 5:1 | |
| Spieltag 2 | TC Aerzen | TV Hess.-Oldendorf | 3:3 |
| VfV Hildesheim II | TC Bodenwerder | 3:3 | |
| SVE Hiddestorf | TSG Emmerthal | 6:0 | |
| Spieltag 3 | TSG Emmerthal | VfV Hildesheim II | 3:3 |
| TV Hess.-Oldendorf | SVE Hiddestorf | 0:6 | |
| TC Bodenwerder | TC Aerzen | 3:3 | |
| Spieltag 4 | VfV Hildesheim II | TV Hess.-Oldendorf | 2:4 |
| TC Aerzen | SVE Hiddestorf | 1:5 | |
| TC Bodenwerder | TSG Emmerthal | 5:1 | |
| Spieltag 5 | SVE Hiddestorf | VfV Hildesheim II | 5:1 |
| TV Hess.-Oldendorf | TC Bodenwerder | 4:2 | |
| TSG Emmerthal | TC Aerzen | 3:3 |
|
Abschlusstabelle |
| Platz | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Matches | Sätze | Spiele | |
| 1. | SVE Hiddestorf | 5 | 10:0 | 27:3 | 56:8 | 375:177 | Auf |
| 2. | TV Hess.-Oldendorf | 5 | 7:3 | 15:15 | 32:35 | 294:317 | |
| 3. | VfV Hildesheim II | 5 | 4:6 | 14:16 | 34:35 | 320:313 | |
| 4. | TC Bodenwerder | 5 | 4:6 | 14:16 | 31:37 | 301:319 | |
| 5. | TC Aerzen | 5 | 3:7 | 11:19 | 27:40 | 263:323 | Ab |
| 6. | TSG Emmerthal | 5 | 2:8 | 9:21 | 21:46 | 246:350 | Ab |
|
Letzte |