|
Mannschaften |
Druckansicht |
Junioren A 1. Kreisliga - Staffel 1 1. SV RW Ahrbergen 2. TV Eintracht Algermissen 3. MTV E Borsum 4. TSV Giesen 5. TuS Lühnde 6. VfV Hildesheim |
Aufstellung 1. Boris Knerr 2. Alexander Schmitz 3. Miguel Mudryk 4. Simon Bauer |
| Spieltag | Heim | Gast | Ergeb. |
| Spieltag 1 | TuS Lühnde | TVE Algermissen | 1:2 |
| MTV E Borsum | TSV Giesen | 3:0 | |
| SV RW Ahrbergen | VfV Hildesheim | 2:1 | |
| Spieltag 2 | VfV Hildesheim | TVE Algermissen | 0:3 |
| SV RW Ahrbergen | MTV E Borsum | 3:0 | |
| TSV Giesen | TuS Lühnde | 1:2 | |
| Spieltag 3 | TuS Lühnde | SV RW Ahrbergen | 1:2 |
| TVE Algermissen | TSV Giesen | 2:1 | |
| MTV E Borsum | VfV Hildesheim | 2:1 | |
| Spieltag 4 | SV RW Ahrbergen | TVE Algermissen | 2:1 |
| VfV Hildesheim | TSV Giesen | 1:2 | |
| MTV E Borsum | TuS Lühnde | 2:1 | |
| Spieltag 5 | TSV Giesen | SV RW Ahrbergen | 0:3 |
| TVE Algermissen | MTV E Borsum | 0:3 | |
| TuS Lühnde | VfV Hildesheim | 3:0 |
|
Abschlusstabelle |
| Platz | Mannschaft | Anzahl | Punkte | Matches | Sätze | Spiele |
| 1. | SV RW Ahrbergen | 5 | 10:0 | 12:3 | 24:7 | 168:88 |
| 2. | MTV E Borsum | 5 | 8:2 | 10:5 | 20:12 | 135:104 |
| 3. | TVE Algermissen | 5 | 6:4 | 8:7 | 16:17 | 132:138 |
| 4. | TuS Lühnde | 5 | 4:6 | 8:7 | 18:14 | 135:126 |
| 5. | TSV Giesen | 5 | 2:8 | 4:11 | 10:23 | 130:169 |
| 6. | VfV Hildesheim | 5 | 0:10 | 3:12 | 9:24 | 101:176 |
|
Letzte |