| Beiträge |
Für die Mitgliedsbeiträge ist der Hauptverein zuständig, der Beitrag kann je nach Wunsch viertel-, halb- oder jährlich per Lastschrift abgebucht werden.
| Beitragsgruppe | Hauptverein (monatlich) | Sportförderbeitrag Tennis (monatlich) | Gesamtbeitrag (monatlich) |
| I - Kinder, Jugendliche, Studenten | 6,50 EUR | 1,50 EUR | 8,00 EUR |
| II - Erwachsene | 9,50 EUR | 5,50 EUR | 15,00 EUR |
| III - Familien | 20,00 EUR | 7,50 EUR | 27,50 EUR |
| IV - Ehepaare | 17,50 EUR | 7,50 EUR | 25,00 EUR |
| V - Rentner (auf Antrag) | 7,50 EUR | 5,50 EUR | 13,00 EUR |
| Passive | 3,33 EUR | - | 3,33 EUR |
| Aufnahmegebühr | 5,00 EUR (einmalig) | - | 5,00 EUR (einmalig) |
alle Angaben ohne Gewähr
VfV-Geschäftsstelle:
An der Pottkuhle 1
31139 Hildesheim
Tel: 05121/45036
Fax: 05121/21831
Öffnungszeiten: Montag 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 8.30 Uhr
bis 13.30 Uhr
|
|
|
Letzte |